湖国バス
●総合運動公園線●
1日13便
運賃は一律100円(ワンコイン運賃)
大人・小学生は100円で、乳幼児は無料で乗車出来ます。
南まわり
| 近江今津駅 | 運動公園 | 三谷 | 三谷口 | 箱館山 | 近江今津駅 | ||
| 7:15 | →→→ | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:34 | →→→ | 7:53 |
| 9:15 | →→→ | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 9:34 | →→→ | 9:53 |
| 11:10 | →→→ | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | →→→ | 11:48 |
| 13:44 | →→→ | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:03 | →→→ | 14:22 |
| 15:25 | →→→ | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:44 | →→→ | 16:03 |
北まわり
| 近江今津駅 | 三谷口 | 箱館山 | 三谷 | 運動公園 | 近江今津駅 | ||
| 8:15 | →→→ | 8:33 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | →→→ | 8:53 |
| 10:15 | →→→ | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | →→→ | 10:53 |
| 12:44 | →→→ | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | →→→ | 13:22 |
| 14:40 | →→→ | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | →→→ | 15:18 |
| 16:20 | →→→ | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | →→→ | 16:58 |
| 17:15 | →→→ | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | →→→ | 17:53 |
| 18:45 | →→→ | →→→ | →→→ | 19:03 | 19:05 | →→→ | 19:19 |
| 19:45 | →→→ | →→→ | →→→ | 20:03 | 20:05 | →→→ | 20:19 |
※19:45近江今津発の便は土・日・祝日運休
●ビラデスト今津線●
※平成20年4月5日から平成20年6月29日までの土・日・祝日のみ運行
| 運賃表 | (単位:円) | ビラデスト今津 |
| 酒波 | 370 | |
| 近江今津駅 | 310 | 600 |
| 近江今津駅 | 酒波 | ビラデスト今津 |
| 9:15 | 9:28 | 9:45 |
| 10:40 | 10:53 | 11:10 |
| 12:40 | 12:53 | 13:10 |
| 13:50 | 14:03 | 14:20 |
| 15:40 | 15:53 | 16:10 |
| ビラデスト今津 | 酒波 | 近江今津駅 |
| 9:50 | 10:07 | 10:20 |
| 11:15 | 11:32 | 11:45 |
| 13:15 | 13:32 | 13:45 |
| 14:25 | 14:42 | 14:55 |
| 16:15 | 16:32 | 16:45 |
お問い合せは・・・
近江鉄道椛蜥テ営業所 077−543−6677
高島市交通対策課 0740−22−0904