



| 営業時間 | 第1グラウンド | 9:00〜22:00 |
| 第2グラウンド | 9:00〜17:00 | |
| 第3グラウンド | ||
| 山村グラウンド | 9:00〜22:00 | |
| 定休日 | 全グラウンド | 12月27日〜1月4日 |
| 第1グラウンド利用料 | |
| 時間区分 | 利用料 |
| 9:00〜12:00 | 4,500円 |
| 13:00〜17:00 | 6,000円 |
| 9:00〜17:00 | 10,000円 |
| 17:00以降 ※1時間につき |
2,000円 |
| 高島市内在住の方は無料 | |
| 第1グラウンドナイター利用料 | ||
| 種目区分 | 高島市外 の方 |
高島市内 の方 |
| 軟式野球 | 2,250円 |
1,500円
|
| サッカー | 1,500円 |
1,000円
|
| ソフトボール (半面) |
750円 |
500円
|
| ソフトボール (全面) |
1,500円 | 1,000円 |
| 第2グラウンド利用料 | ||
| 時間区分 | 半面 | 全面 |
| 9:00〜12:00 | 4,500円 | 9,000円 |
| 13:00〜17:00 | 6,000円 | 12,000円 |
| 9:00〜17:00 | 10,000円 | 20,000円 |
| 17:00以降 ※1時間につき |
2,000円 | 4,000円 |
| 高島市内在住の方は無料 | ||
| 第3グラウンド利用料 | |
| 時間区分 | 利用料 |
| 9:00〜12:00 | 4,500円 |
| 13:00〜17:00 | 6,000円 |
| 9:00〜17:00 | 10,000円 |
| 17:00以降 ※1時間につき |
2,000円 |
| 高島市内在住の方は無料 | |
| 山村グラウンド利用料 | |
| 時間区分 | 利用料 |
| 9:00〜12:00 | 2,000円 |
| 13:00〜17:00 | 2,500円 |
| 9:00〜17:00 | 4,000円 |
| 17:00以降 ※1時間につき |
1,000円 |
| 高島市内在住の方は無料 | |
| 山村グラウンドナイター利用料 | |
| 時間区分 | 利用料 |
| ※1時間につき | 1,000円 |